Utdelning
Svolders utdelningspolicy lyder: ”Svolderaktiens utdelningsnivå bestäms i huvudsak av nettot av portföljbolagens ordinarie utdelningar och Svolders löpande förvaltningskostnader. Policyn strävar efter att uppnå god långsiktig utdelningstillväxt. Utdelningspolicyn förutsätter att utdelningsbara medel finns samt att starkt negativa effekter för bolaget inte uppstår genom utdelningen.”
Historisk utdelning
Sker vanligtvis i slutet av november | SEK per aktie |
2022/2023 – Styrelsens förslag | 1,00 |
2021/2022 | 0,90 |
2020/2021 | 0,63 |
2019/2020 | 0,55 |
2018/2019 | 0,54 |
2017/2018 | 0,50 |
2016/2017 | 0,41 |
2015/2016 | 0,34 |
2014/2015 | 0,31 |
2013/2014 | 0,28 |
2012/2013 | 0,26 |
2011/2012 | 0,41 |
2010/2011 | 0,41 |
2009/2010 | 0,50 |
2008/2009 | 0,38 |
2007/2008 | 0,50 |
2006/2007 | 1,00 |
2005/2006 | 0,47 |
2004/2005 | 0,38 |
2003/2004 | 0,30 |
2002/2003 | 0,28 |
2001/2002 | 0,28 |
2000/2001 | 0,44 |
1999/2000 | 0,69 |
1998/1999 | 0,53 |
1997/1998 | 0,53 |
1996/1997 | 0,53 |
1995/1996 | 0,34 |
1994/1995 | 0,31 |
1993/1994 | 0,23 |
Värdena är justerade för aktiesplit 4:1 genomförd i januari 2022. | |
Värdena är justerade för aktiesplit 2:1 genomförd i december 2017. | |
Värdena är justerade för fondemissioner 1:1 gjorda 1996 samt 2001. |