Nyckeltal per aktie
20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | |
---|---|---|---|---|---|
Substansvärdeförändring, SEK | 33,50 | 6,20 | -0,60 | 3,00 | 6,10 |
Utbetald utdelning, SEK | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,41 | 0,34 |
Summa substansvärdeförändring, SEK | 34,00 | 6,70 | -0,10 | 3,40 | 6,50 |
Kursutveckling (B-aktien), SEK | 39,90 | 7,80 | 1,25 | 0,34 | 5,70 |
Utbetald utdelning, SEK | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,41 | 0,34 |
Totalavkastning, SEK | 40,35 | 8,35 | 1,75 | 0,75 | 6,00 |
Resultat efter skatt, SEK | 34,00 | 6,70 | -0,10 | 3,40 | 6,50 |
Substansvärdeförändring, % | 93,0 | 20,8 | -2,1 | 10,8 | 28,8 |
Utbetald utdelning, % | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
Summa substansvärdeförändring, % | 94,6 | 22,6 | -0,4 | 12,3 | 30,5 |
Kursutveckling (B-aktien), % | 113,1 | 28,5 | 4,8 | 1,3 | 28,3 |
Utbetald utdelning, % | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,7 |
Totalavkastning, % | 114,6 | 30,4 | 6,7 | 2,9 | 30,0 |
Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning | |||||
Svolderaktien (B),% | 115,8 | 30,9 | 7,1 | 2,8 | 30,2 |
Substansvärdet, % | 95,8 | 22,8 | -0,1 | 12,5 | 30,9 |
Carnegie Small Cap Return Index (CSRX), % | 51,6 | 21,7 | 9,7 | 17,2 | 8,3 |
SIX Return Index (SIX), % | 46,7 | 16,9 | 2,8 | 14,3 | 12,1 |
Substansvärde, SEK | 69,50 | 36,00 | 29,80 | 30,40 | 27,40 |
Aktiekurs (B-aktien), SEK | 75,00 | 35,20 | 27,40 | 26,20 | 25,80 |
Substansvärderabatt (-)/premium (+), % | 7,9 | -2,2 | -8,0 | -14,0 | -6,0 |
Utdelning, SEK 1) | 0,63 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,41 |
Direktavkastning, % | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 1,6 |
Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
Belopp per aktie är avrundade, förutom för aktiekurs och utdelning, till hela tiotal ören.
1) Avser respektive verksamhetsår. För 2020/2021 enligt styrelsens förslag.
2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.
Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2020/2021 på sidan 90. Antalet aktier uppgår till 102 400 000. Historiskt antal aktier samt nyckeltal per aktie är justerade för aktiesplit 4:1 i januari 2022 samt 2:1 i december 2017.