Nyckeltal per aktie
21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
---|---|---|---|---|---|
Substansvärdeförändring, SEK | -12,20 | 33,40 | 6,20 | -0,60 | 3,00 |
Utbetald utdelning, SEK | 0,63 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,41 |
Summa substansvärdeförändring, SEK | -11,60 | 34,00 | 6,70 | -0,10 | 3,40 |
Kursutveckling (B-aktien), SEK | -21,00 | 39,80 | 7,80 | 1,30 | 0,30 |
Utbetald utdelning, SEK | 0,63 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,41 |
Totalavkastning, SEK | -20,40 | 40,30 | 8,30 | 1,80 | 0,80 |
Resultat efter skatt, SEK | -11,60 | 34,00 | 6,70 | -0,10 | 3,40 |
Substansvärdeförändring, % | -17,6 | 93,0 | 20,8 | -2,1 | 10,8 |
Utbetald utdelning, % | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
Summa substansvärdeförändring, % | -16,7 | 94,6 | 22,6 | -0,4 | 12,3 |
Kursutveckling (B-aktien), % | -28,0 | 113,1 | 28,5 | 4,8 | 1,3 |
Utbetald utdelning, % | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,6 |
Totalavkastning, % | -27,2 | 114,6 | 30,4 | 6,7 | 2,9 |
Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning | |||||
Svolderaktien (B),% | -27,6 | 115,8 | 30,9 | 7,1 | 2,8 |
Substansvärdet, % | -16,9 | 95,8 | 22,8 | -0,1 | 12,5 |
Carnegie Small Cap Return Index (CSRX), % | -28,3 | 51,6 | 21,7 | 9,7 | 17,2 |
SIX Return Index (SIX), % | -21,0 | 46,7 | 16,9 | 2,8 | 14,3 |
Substansvärde, SEK | 57,30 | 69,50 | 36,00 | 29,80 | 30,40 |
Aktiekurs (B-aktien), SEK | 53,97 | 75,00 | 35,20 | 27,40 | 26,15 |
Substansvärderabatt (-)/premium (+), % | -5,8 | 7,9 | -2,2 | -8,0 | -14,0 |
Utdelning, SEK 1) | 0,90 | 0,63 | 0,55 | 0,54 | 0,50 |
Direktavkastning, % | 1,7 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 1,9 |
Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
Belopp per aktie är avrundade, förutom för aktiekurs och utdelning, till hela tiotal ören.
1) Avser respektive verksamhetsår. För 2021/2022 enligt styrelsens förslag.
2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.
Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2021/2022 på sidan 90. Antalet aktier uppgår till 102 400 000. Historiskt antal aktier samt nyckeltal per aktie är justerade för aktiesplit 4:1 i januari 2022 samt 2:1 i december 2017.