Nyckeltal per aktie
19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|
Substansvärdeförändring, SEK | 24,80 | -2,50 | 11,80 | 24,60 | 27,60 |
Utbetald utdelning, SEK | 2,15 | 2,00 | 1,63 | 1,38 | 1,25 |
Summa substansvärdeförändring, SEK | 27,00 | -0,50 | 13,50 | 26,00 | 28,90 |
Kursutveckling (B-aktien), SEK | 31,20 | 5,00 | 1,35 | 22,75 | 28,75 |
Utbetald utdelning, SEK | 2,15 | 2,00 | 1,63 | 1,38 | 1,25 |
Totalavkastning, SEK | 33,35 | 7,00 | 3,00 | 24,10 | 30,00 |
Resultat efter skatt, SEK | 27,00 | -0,50 | 13,50 | 26,00 | 28,90 |
Substansvärdeförändring, % | 20,8 | -2,1 | 10,8 | 28,8 | 48,0 |
Utbetald utdelning, % | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,1 |
Summa substansvärdeförändring, % | 22,6 | -0,4 | 12,3 | 30,5 | 50,1 |
Kursutveckling (B-aktien), % | 28,5 | 4,8 | 1,3 | 28,3 | 55,6 |
Utbetald utdelning, % | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 2,4 |
Totalavkastning, % | 30,4 | 6,7 | 2,9 | 30,0 | 58,0 |
Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning | |||||
Svolderaktien (B),% | 30,9 | 7,1 | 2,8 | 30,2 | 58,9 |
Substansvärdet, % | 22,8 | -0,1 | 12,5 | 30,9 | 50,9 |
Carnegie Small Cap Return Index (CSRX), % | 21,7 | 9,7 | 17,2 | 8,3 | 25,0 |
SIX Return Index (SIX), % | 16,9 | 2,8 | 14,3 | 12,1 | 5,9 |
Substansvärde, SEK | 144,00 | 119,20 | 121,70 | 109,80 | 85,30 |
Aktiekurs (B-aktien), SEK | 140,80 | 109,60 | 104,60 | 103,25 | 80,50 |
Substansvärderabatt (-)/premium (+), % | -2,2 | -8,0 | -14,0 | -6,0 | -5,6 |
Utdelning, SEK 1) | 2,20 | 2,15 | 2,00 | 1,63 | 1,38 |
Direktavkastning, % | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,7 |
Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2) | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
Belopp per aktie är avrundade, förutom för aktiekurs, till hela tiotal ören.
1) Avser respektive verksamhetsår. För 2019/2020 enligt styrelsens förslag.
2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.
Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2090/2060 på sidan 90. Antalet aktier uppgår till 25 600 000. Historiskt antal aktier samt nyckeltal per aktie är justerade för aktiesplit 2:1 genomförd i december 2017.