Allmänt om aktien
Noteringsplats
Svolders A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och ingår i segmentet medelstora bolag (Mid Cap) samt sektorn Finans. Svolderaktien noterades år 1993 på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista.
Utdelningen per aktie är densamma för såväl A- som B-aktier. Aktieägare kan, efter ansökan hos Svolders styrelse, omvandla A-aktier till B-aktier (se: omstämpling av aktier).
Aktiefördelning
2022-03-31 | ||||
---|---|---|---|---|
Aktieslag | Antal | % av totala antalet aktier | Antal röster | % av totala rösterna |
A | 4 982 688 | 4,9 | 49 826 880 | 33,8 |
B | 97 417 312 | 95,1 | 97 417 312 | 66,2 |
TOTALT | 102 400 000 | 100,0 | 147 244 192 | 100,0 |
Aktieinformation
Aktiens namn | Svolder A | Svolder B |
Kortnamn | SVOL A | SVOL B |
ISIN-kod | SE0017161441 | SE0017161458 |
Handelspost | 1 aktie | 1 aktie |
Röstvärde | 10 röster per aktie | 1 röst per aktie |
Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapital, MSEK | Antal Aktier | |||
---|---|---|---|---|
1993-06-22 | Bolagsbildning | 32 | 3 200 000 | |
1996-12-16 | Fondemission 1:1 | 64 | 6 400 000 | |
2001-01-18 | Fondemission 1:1 | 128 | 12 800 000 | |
2017-12-14 | Aktiesplit 2:1 | 128 | 25 600 000 | |
2022-01-14 | Aktiesplit 4:1 | 128 | 102 400 000 |
Storleksklasser
2022-03-31 | |||
---|---|---|---|
Innehav | Antal aktieägare | Antal aktier | Andel (%) |
1-500 | 43 886 | 5 489 298 | 5 |
501-1 000 | 5 366 | 3 912 776 | 4 |
1 001-5 000 | 6 676 | 15 138 506 | 15 |
5 001- 10 000 | 1 195 | 8 779 272 | 9 |
10 001- | 1 181 | 69 080 148 | 67 |
Summa | 58 304 | 102 400 000 | 100 |