Allmänt om aktien
Noteringsplats
Svolders A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och ingår i segmentet medelstora bolag (Mid Cap) samt sektorn Finans. Svolderaktien noterades år 1993 på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista.
Utdelningen per aktie är densamma för såväl A- som B-aktier. Aktieägare kan, efter ansökan hos Svolders styrelse, omvandla A-aktier till B-aktier (se: omstämpling av aktier).
Aktiefördelning
2020-09-30 | ||||
---|---|---|---|---|
Aktieslag | Antal | % av totala antalet aktier | Antal röster | % av totala rösterna |
A | 1 245 672 | 4,9 | 12 456 720 | 33,8 |
B | 24 354 328 | 95,1 | 24 354 328 | 66,2 |
TOTALT | 25 600 000 | 100,0 | 36 811 048 | 100,0 |
Aktieinformation
Aktiens namn | Svolder A | Svolder B |
Kortnamn | SVOL A | SVOL B |
ISIN-kod | SE0010663302 | SE0010663310 |
Handelspost | 1 aktie | 1 aktie |
Röstvärde | 10 röster per aktie | 1 röst per aktie |
Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapital, MSEK | Antal Aktier | |||
---|---|---|---|---|
1993-06-22 | Bolagsbildning | 32 | 3 200 000 | |
1996-12-16 | Fondemission 1:1 | 64 | 6 400 000 | |
2001-01-18 | Fondemission 1:1 | 128 | 12 800 000 | |
2017-12-14 | Aktiesplit 2:1 | 128 | 25 600 000 |
Storleksklasser
2020-09-30 | |||
---|---|---|---|
Innehav | Antal aktieägare | Antal aktier | Andel (%) |
1-500 | 35 372 | 3 203 692 | 13 |
501-1 000 | 2 552 | 1 981 315 | 8 |
1 001-5 000 | 2 445 | 5 382 842 | 21 |
5 001- | 566 | 15 032 151 | 59 |
Summa | 40 935 | 25 600 000 | 100 |