<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 21:09 by All in One SEO v4.8.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://svolder.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Svolder</title>
		<link><![CDATA[https://svolder.se]]></link>
		<description><![CDATA[Svolder]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 09:25:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://svolder.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/reviderat-forslag-fran-valberedningen-avseende-val-av-styrelseledamoter-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/reviderat-forslag-fran-valberedningen-avseende-val-av-styrelseledamoter-2/]]></link>
			<title>Reviderat förslag från valberedningen avseende val av styrelseledamöter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 09:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/]]></link>
			<title>Hem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 12:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/coworkers/pontus-ejderhamn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/coworkers/pontus-ejderhamn/]]></link>
			<title>Pontus Ejderhamn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/coworkers/16011-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/coworkers/16011-2/]]></link>
			<title>Magnus Molin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/investor-relations/substansvarde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/investor-relations/substansvarde/]]></link>
			<title>Substansvärde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/english/]]></link>
			<title>Summary in English</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/english-interim-reports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/english-interim-reports/]]></link>
			<title>English interim reports</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:25:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-03-27-48-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-03-27-48-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2026-03-27: 48 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/forandring-av-svolders-agarandel-i-wastbygg-gruppen-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/forandring-av-svolders-agarandel-i-wastbygg-gruppen-ab/]]></link>
			<title>Förändring av Svolders ägarandel i Wästbygg Gruppen AB</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/coworkers/tomas-risbecker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/coworkers/tomas-risbecker/]]></link>
			<title>Tomas Risbecker</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-03-20-48-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-03-20-48-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2026-03-20: 48 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/om-svolder/karriar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/om-svolder/karriar/]]></link>
			<title>Karriär</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:04:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-03-13-50-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-03-13-50-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2026-03-13: 50 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/om-svolder/innehav/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/om-svolder/innehav/]]></link>
			<title>Aktieportföljen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 07:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-delarsrapport-2-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-delarsrapport-2-2025-2026/]]></link>
			<title>Svolders delårsrapport 2 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-03-06-51-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-03-06-51-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2026-03-06: 51 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-02-20-52-sek-per-aktie-efter-utdelning-om-045-sek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-02-20-52-sek-per-aktie-efter-utdelning-om-045-sek/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2026-02-20: 52 SEK per aktie (efter utdelning om 0,45 SEK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/bolagsstyrning/revisorer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/bolagsstyrning/revisorer/]]></link>
			<title>Revisorer &amp; Revisionsutskott</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 13:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/bolagsstyrning/hallbarhet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/bolagsstyrning/hallbarhet/]]></link>
			<title>Hållbarhet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 13:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/bolagsstyrning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/bolagsstyrning/]]></link>
			<title>Bolagsstyrning</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 12:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/investor-relations/svolderaktien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/investor-relations/svolderaktien/]]></link>
			<title>Svolderaktien</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 09:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-01-23-59-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-01-23-59-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2026-01-23: 59 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-02-13-52-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-02-13-52-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2026-02-13: 52 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 06:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-02-06-54-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-02-06-54-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2026-02-06: 54 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 06:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-02-27-52-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-02-27-52-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2026-02-27: 52 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 06:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-01-30-56-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-01-30-56-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2026-01-30: 56 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-01-16-60-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-01-16-60-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2026-01-16: 60 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 06:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-informationstillfallen-under-2025-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-informationstillfallen-under-2025-2026-2/]]></link>
			<title>Svolders informationstillfällen under 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 06:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-11-21-55-sek-per-aktie-efter-utdelning-om-045-sek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-11-21-55-sek-per-aktie-efter-utdelning-om-045-sek/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2025-11-21: 55 SEK per aktie (efter utdelning om 0,45 SEK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 06:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-12-19-58-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-12-19-58-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2025-12-19: 58 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 06:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-12-12-57-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-12-12-57-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2025-12-12: 57 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 06:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-01-09-59-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2026-01-09-59-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2026-01-09: 59 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 06:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-12-05-56-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-12-05-56-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2025-12-05: 56 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 06:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-11-28-56-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-11-28-56-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2025-11-28: 56 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 06:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/investor-relations/aktieagare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/investor-relations/aktieagare/]]></link>
			<title>Aktieägare</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 08:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/bolagsstyrning/ersattningar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/bolagsstyrning/ersattningar/]]></link>
			<title>Ersättningar och ersättningsutskott</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 14:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolder-har-avyttrat-samtliga-aktier-i-profoto-holding-ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolder-har-avyttrat-samtliga-aktier-i-profoto-holding-ab/]]></link>
			<title>Svolder har avyttrat samtliga aktier i Profoto Holding AB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 12:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-delarsrapport-i-2025-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-delarsrapport-i-2025-2026/]]></link>
			<title>Svolders delårsrapport I 2025/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/bolagsstyrning/styrelse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/bolagsstyrning/styrelse/]]></link>
			<title>Styrelse</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 12:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/reviderat-forslag-fran-valberedningen-avseende-val-av-styrelseledamoter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/reviderat-forslag-fran-valberedningen-avseende-val-av-styrelseledamoter/]]></link>
			<title>Reviderat förslag från valberedningen avseende val av styrelseledamöter</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 09:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-12-30-59-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-12-30-59-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2025-12-30: 59 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 06:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/kommunike-fran-svolders-arsstamma-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/kommunike-fran-svolders-arsstamma-2025/]]></link>
			<title>Kommuniké från Svolders årsstämma 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 15:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/arsstamma-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/arsstamma-2025/]]></link>
			<title>Årsstämma 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 11:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/rattelse-svolders-substansvarde-2025-10-14-57-sek-per-aktie-ska-vara-per-2025-11-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/rattelse-svolders-substansvarde-2025-10-14-57-sek-per-aktie-ska-vara-per-2025-11-14/]]></link>
			<title>Rättelse: Svolders substansvärde 2025-10-14: 57 SEK per aktie, ska vara per 2025-11-14</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 08:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-10-14-57-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-10-14-57-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2025-10-14: 57 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 06:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-11-06-57-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-11-06-57-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2025-11-06: 57 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-10-31-58-sek-per-aktie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-10-31-58-sek-per-aktie/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2025-10-31: 58 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 06:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-10-31-58-sek-per-aktie-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/releases/svolders-substansvarde-2025-10-31-58-sek-per-aktie-2/]]></link>
			<title>Svolders substansvärde 2025-10-31: 58 SEK per aktie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 06:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/board_members/johan-lundberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/board_members/johan-lundberg/]]></link>
			<title>Johan Lundberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 08:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svolder.se/board_members/lisa-abom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svolder.se/board_members/lisa-abom/]]></link>
			<title>Pernilla Ramslöv</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 12:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
