Femårsöversikt
20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | |
---|---|---|---|---|---|
Substansvärdeförändring, MSEK | 3 429,1 | 635,1 | -64,3 | 303,3 | 629,5 |
Utbetald utdelning, MSEK | 56,3 | 55,0 | 51,2 | 41,6 | 35,2 |
Summa substansvärdeförändring, MSEK | 3 485,4 | 690,1 | -13,1 | 344,9 | 664,7 |
Börsvärdeutveckling, MSEK 1) | 4 075,5 | 798,7 | 128,0 | 34,6 | 582,4 |
Utbetald utdelning, MSEK | 56,3 | 55,0 | 51,2 | 41,6 | 35,2 |
Totalavkastning, MSEK | 4 131,8 | 853,7 | 179,2 | 76,2 | 617,6 |
Resultat efter skatt, MSEK | 3 485,4 | 690,1 | -13,1 | 344,9 | 664,7 |
Utdelning, MSEK 2) | 64,0 | 56,3 | 55,0 | 51,2 | 41,6 |
Utdelningsandel, % | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
Aktieportföljens direktavkastning, % | 2,7 | 0,3 | 2,1 | 2,6 | 2,9 |
Vidareutdelningsandel, % | 69 | 633 | 94 | 75 | 74 |
Portföljens omsättningshastighet, % | 21 | 15 | 13 | 30 | 43 |
Förvaltningskostnader, MSEK 3) | 27,9 | 20,1 | 24,4 | 23,8 | 24,6 |
Förvaltningskostnader, % 3) | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Aktieportföljen, MSEK | 6 676 | 3 452 | 2 877 | 2 768 | 2 682 |
Substansvärde, MSEK | 7 115 | 3 686 | 3 051 | 3 115 | 2 812 |
Börsvärde (B-aktien), MSEK 1) | 7 680 | 3 604 | 2 806 | 2 678 | 2 643 |
Likviditet (+)/belåning (-), % | 6,3 | 6,5 | 6,0 | 11,5 | 4,6 |
Soliditet, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1) Beräknas utifrån samtliga utestående aktier (inkl A), baserat på aktiekurser för Svolder B.
2) Avser respektive verksamhetsår. För 2020/2021 enligt styrelsens förslag.
3) Inklusive kostnader för rörlig ersättning.
Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2020/2021 på sidan 90.