Femårsöversikt
21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
---|---|---|---|---|---|
Substansvärdeförändring, MSEK | -1 250,0 | 3 429,1 | 635,1 | -64,3 | 303,3 |
Utbetald utdelning, MSEK | 64,0 | 56,3 | 55,0 | 51,2 | 41,6 |
Summa substansvärdeförändring, MSEK | -1 186,0 | 3 485,4 | 690,1 | -13,1 | 344,9 |
Börsvärdeutveckling, MSEK 1) | -2 153,5 | 4 075,5 | 798,7 | 128,0 | 34,6 |
Utbetald utdelning, MSEK | 64,0 | 56,3 | 55,0 | 51,2 | 41,6 |
Totalavkastning, MSEK | -2 089,5 | 4 131,8 | 853,7 | 179,2 | 76,2 |
Resultat efter skatt, MSEK | -1 186,0 | 3 485,4 | 690,1 | -13,1 | 344,9 |
Utdelning, MSEK 2) | 92,2 | 64,0 | 56,3 | 55,0 | 51,2 |
Utdelningsandel, % | 1,6 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
Aktieportföljens direktavkastning, % | 2,1 | 2,7 | 0,3 | 2,1 | 2,6 |
Vidareutdelningsandel, % | 65 | 69 | 633 | 94 | 75 |
Portföljens omsättningshastighet, % | 20 | 21 | 15 | 13 | 30 |
Förvaltningskostnader, MSEK 3) | 32,0 | 27,9 | 20,1 | 24,4 | 23,8 |
Förvaltningskostnader, % 3) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
Aktieportföljen, MSEK | 5 146 | 6 676 | 3 452 | 2 877 | 2 768 |
Substansvärde, MSEK | 5 865 | 7 115 | 3 686 | 3 051 | 3 115 |
Börsvärde (B-aktien), MSEK 1) | 5 526 | 7 680 | 3 604 | 2 806 | 2 678 |
Likviditet (+)/belåning (-), % | 12,5 | 6,3 | 6,5 | 6,0 | 11,5 |
Soliditet, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1) Beräknas utifrån samtliga utestående aktier (inkl A), baserat på aktiekurser för Svolder B.
2) Avser respektive verksamhetsår. För 2021/2022 enligt styrelsens förslag.
3) Inklusive kostnader för rörlig ersättning.
Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2021/2022 på sidan 90.