Aktieportföljen 2023-08-31
Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser
Aktie | Aktiekurs | Marknadsvärde | Andel av substansvärde |
SEK | MSEK | % | |
New Wave Group | 78,12 | 803 | 15,3 |
Ependion | 130,00 | 571 | 10,9 |
Troax Group | 175,80 | 465 | 8,9 |
engcon | 80,55 | 405 | 7,7 |
XANO Industri | 94,10 | 401 | 7,6 |
Elanders | 105,00 | 377 | 7,2 |
FM Mattsson Group | 51,00 | 316 | 6,0 |
GARO | 52,00 | 286 | 5,4 |
MilDef Group | 81,00 | 232 | 4,4 |
Profoto Holding | 83,00 | 174 | 3,3 |
Arjo B | 43,16 | 158 | 3,0 |
Nolato | 46,94 | 150 | 2,9 |
Viva Wine Group | 34,15 | 143 | 2,7 |
ITAB Shop Concept | 9,26 | 122 | 2,3 |
Wästbygg Gruppen | 34,10 | 122 | 2,3 |
Lime Technologies | 252,00 | 107 | 2,0 |
Arla Plast | 34,50 | 91 | 1,7 |
Nordic Waterproofing | 154,20 | 71 | 1,3 |
Boule Diagnostics | 9,80 | 42 | 0,8 |
Nivika Fastigheter | 30,90 | 37 | 0,7 |
Aktieportföljen | 5 074 | 96,7 | |
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) | 174 | 3,3 | |
Totalt/substansvärde | 5 248 | 100,0 |
Aktie | Aktiekurs |
SEK | |
New Wave Group | 78,12 |
Ependion | 130,00 |
Troax Group | 175,80 |
engcon | 80,55 |
XANO Industri | 94,10 |
Elanders | 105,00 |
FM Mattsson Group | 51,00 |
GARO | 52,00 |
MilDef Group | 81,00 |
Profoto Holding | 83,00 |
Arjo B | 43,16 |
Nolato | 46,94 |
Viva Wine Group | 34,15 |
ITAB Shop Concept | 9,26 |
Wästbygg Gruppen | 34,10 |
Lime Technologies | 252,00 |
Arla Plast | 34,50 |
Nordic Waterproofing | 154,20 |
Boule Diagnostics | 9,80 |
Nivika Fastigheter | 30,90 |
Aktie | Marknadsvärde |
MSEK | |
New Wave Group | 803 |
Epenion | 571 |
Troax Group | 465 |
engcon | 405 |
XANO Industri | 401 |
Elanders | 377 |
FM Mattsson Group | 316 |
GARO | 286 |
Mildef Group | 232 |
Profoto Holding | 174 |
Arjo B | 158 |
Nolato | 150 |
Viva Wine Group | 143 |
ITAB Shop Concept | 122 |
Wästbygg Gruppen | 122 |
Lime Technologies | 107 |
Arla Plast | 91 |
Nordic Waterproofing | 71 |
Boule Diagnostics | 42 |
Aktieportföljen | 5 074 |
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) | 174 |
Totalt/substansvärde | 5 248 |
Aktie | Andel av substansvärde |
% | |
New Wave Group | 15,3 |
Ependion | 10,9 |
Troax Group | 8,9 |
engcon | 7,7 |
XANO Industri | 7,6 |
Elanders | 7,2 |
FM Mattsson Group | 6,0 |
GARO | 5,4 |
MilDef Group | 4,4 |
Profoto Holding | 3,3 |
Arjo B | 3,0 |
Nolato | 2,9 |
Viva Wine Group | 2,7 |
ITAB Shop Concept | 2,3 |
Wästbygg Gruppen | 2,3 |
Lime Technologies | 2,0 |
Arla Plast | 1,7 |
Nordic Waterproofing | 1,3 |
Boule Diagnostics | 0,8 |
Nivika Fastigheter | 0,7 |
Aktieportföljen | 96,7 |
Nettofordran(+)/nettoskuld(-) | 3,3 |
Totalt/substansvärde | 100,0 |
Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under fliken pressreleaser