Nyckeltal per aktie
17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | |
---|---|---|---|---|---|
Substansvärdeförändring, SEK | 11,80 | 24,60 | 27,60 | 6,30 | 10,60 |
Utbetald utdelning, SEK | 1,63 | 1,38 | 1,25 | 1,13 | 1,05 |
Summa substansvärdeförändring, SEK | 13,50 | 26,00 | 28,90 | 7,40 | 11,60 |
Kursutveckling (B-aktien), SEK | 1,35 | 22,75 | 28,75 | 5,38 | 10,88 |
Utbetald utdelning, SEK | 1,63 | 1,38 | 1,25 | 1,13 | 1,05 |
Totalavkastning, SEK | 2,97 | 24,13 | 30,00 | 6,50 | 11,93 |
Resultat efter skatt, SEK | 13,50 | 26,00 | 28,90 | 7,40 | 10,60 |
Substansvärdeförändring, % | 10,8 | 28,8 | 48,0 | 12,3 | 25,9 |
Utbetald utdelning, % | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,6 |
Summa substansvärdeförändring, % | 12,3 | 30,5 | 50,1 | 14,5 | 28,5 |
Kursutveckling (B-aktien), % | 1,3 | 28,3 | 55,6 | 11,6 | 30,6 |
Utbetald utdelning, % | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 3,0 |
Totalavkastning, % | 2,9 | 30,0 | 58,0 | 14,0 | 33,6 |
Totalavkastning inkl reinvesterad utdelning | |||||
Svolderaktien (B),% | 2,8 | 30,2 | 58,9 | 14,3 | 34,2 |
Substansvärdet, % | 12,5 | 30,9 | 50,9 | 14,8 | 29,0 |
Carnegie Small Cap Return Index (CSRX), % | 17,2 | 8,3 | 25,0 | 22,6 | 27,8 |
SIX Return Index (SIX), % | 14,3 | 12,1 | 5,9 | 15,0 | 20,9 |
Morningstar fondindex, % | 17,7 | 9,8 | 19,0 | 19,4 | 24,1 |
Substansvärde, SEK | 121,70 | 109,80 | 85,30 | 57,60 | 51,30 |
Aktiekurs (B-aktien), SEK | 104,60 | 103,25 | 80,50 | 51,75 | 46,38 |
Substansvärderabatt (-)/premium (+), % | -14,0 | -6,0 | -5,6 | -10,2 | -9,6 |
Utdelning, SEK 1) | 2,00 | 1,63 | 1,38 | 1,25 | 1,13 |
Direktavkastning, % | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 2,4 |
Totalt antal A- och B-aktier, miljoner 2) | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
Belopp per aktie är avrundade, förutom för aktiekurs, till hela tiotal ören.
1) Avser respektive verksamhetsår. För 2017/2018 enligt styrelsens förslag.
2) Bolaget har inte några pågående program med finansiella instrument som medför någon utspädning av antal aktier.
Definitioner av nyckeltal redovisas i årsredovisningen 2017/2018 på sidan 84. Antalet aktier uppgår till 25 600 000. Historiskt antal aktier samt nyckeltal per aktie är justerade för aktiesplit 2:1 genomförd i december 2017.